-
Bourdon de Cfly
-
Bourdon de caméra de quadruple
-
Bourdon téléguidé de caméra
-
Bourdon de caméra de cardan de 3 axes
-
de 4k bourdon ultra HD
-
Bourdon du long terme RC
-
Bourdon de GPS RC
-
Bourdon volant de FPV
-
Bourdon aérien de Quadcopter
-
bourdon de 4k Quadcopter
-
Bourdon de poche de Wifi
-
Bourdon de noyau de quadruple
-
RC Toy Drone
-
Pliable suivez-moi bourdon
Bourdon HD Rocket Mode With Optical Positioning de caméra de vol de RC 4k
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | CFLYAI |
Certification | CE,FCC |
Numéro de modèle | DF808 |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | boîte de couleur avec des sacs |
Délai de livraison | 5 ~ 10 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 20,000pcs/month |
Application mobile | C-Fly 2 | Plage contrôlable | pas:-90°~0° |
---|---|---|---|
Temps de vol maximum | 35 minutes | Mode de photographie aérienne | dronie, fusée, cercle, hélice, boomerang |
Résolution d'enregistrement vidéo | 3840×2160 (4K) | ||
Surligner | bourdon de caméra du vol 4k,Bourdon de caméra de vol de RC,Bourdon 4k de RC me suivre |
Avion à télécommande de bourdon de vente chaude de RC avec positionnement optique de GPS de temps de vol de caméra de 4k HD le long
Statut de signal de GPS
Quand l'indicateur du bourdon est vert solide, il indique que le positionnement de GPS est normal, et
le bourdon peut décoller sans risque.
Quand les flashes de feu vert sur l'indicateur de bourdon, il indique que le signal de GPS est faible ou non
le signal, et le mode d'altitude peuvent être choisis pour l'opération (il est difficile utiliser ce mode, il n'est pas recom-
réparé pour des débutants).
Pour acheter 1pcs pour l'amusement, visitez svp notre nouveau magasin, grande remise vous attendent :
Nom de produit | Avion à télécommande de bourdon de vente chaude de RC avec positionnement optique de GPS de temps de vol de caméra de 4k HD le long |
Taille | Dévoilez : 182 x 255 x 74 millimètres (L*W*H) Pli : 170 x 108 x 74 millimètres (L*W*H) |
Empattement | 280 millimètres |
Poids (batterie et propulseurs | 515g |
Max Ascent Speed | 5m/s (mode de sport) 2m/s ("copie normale") 2m/s (mode calme) |
Max Descent Speed | 2m/s (mode de sport) 1.5m/s ("copie normale") 1.5m/s (mode calme) |
Max Speed | 19m/s (mode de sport) 10m/s ("copie normale") 5m/s (mode calme) |
Capteur | Ambarella A12, SONY CMOS ; |
Max Flight Time |
35 minutes |
Mode de photographie aérienne | dronie, fusée, cercle, hélice, boomerang |