-
Bourdon de Cfly
-
Bourdon de caméra de quadruple
-
Bourdon téléguidé de caméra
-
Bourdon de caméra de cardan de 3 axes
-
de 4k bourdon ultra HD
-
Bourdon du long terme RC
-
Bourdon de GPS RC
-
Bourdon volant de FPV
-
Bourdon aérien de Quadcopter
-
bourdon de 4k Quadcopter
-
Bourdon de poche de Wifi
-
Bourdon de noyau de quadruple
-
RC Toy Drone
-
Pliable suivez-moi bourdon
UN38.3 5120×3840 pliables me suivent le bourdon LiPo 18650 pour tracer l'industrie
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | CFLYAI |
Certification | CE,FCC,ROHS,MSDS,UN38.3 |
Numéro de modèle | DF808 |
Quantité de commande min | négociable |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | boîte de couleur avec des sacs |
Délai de livraison | 5~10days |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 20,000PCS/Month |
Modèle de produit | CFLY DF808 | Poids (batterie et propulseurs | 515G |
---|---|---|---|
Peu visuel maximum | 60 Mbps | Max Speed | 19m/s (mode de sport) |
Chaîne de vitesse | ≤1.5m/s à 6,6 pi (2 m) au-dessus de la terre | Max Flight Time | 35 minutes |
Environnement de fonctionnement | excepté la surface de l'eau ou de la terre du matériel de absorption (tel que le tapis épais) | Hauteur maximum de vol | 120m, maximum 500m (le besoin de changer l'établissement sur l'appli) |
Systèmes d'exploitation requis | Andrio 6,0 ci-dessus, IOS 9,0 ci-dessus | Couleur | Blanc, noir, orange, bleu |
Systèmes de fichiers soutenus | FAT32 (<=32GB) /exFAT (>32GB) | ||
Surligner | UN38.3 pliables me suivent le bourdon,5120×3840 pliable me suivent bourdon,bourdon pliable de LiPo 18650 Rc |
Long temps de vol de bourdon professionnel pour tracer le bourdon de long terme de mesure d'enquête d'industrie avec la caméra 4k
Assurez-vous que vous avez été suffisamment formé et vous rendez entièrement compte de tous les plans d'urgence avant hasard d'accidents
stylo.
• Assurez-vous que vous avez un plan de vol et ne pilotez avec insouciance jamais les avions.
• Respectez l'intimité d'autres quand utilisant la caméra. Veillez-vous pour se conformer à l'intimité locale, règlements, et
normes morales.
Pour acheter 1pcs pour l'amusement, visitez svp notre nouveau magasin, grande remise vous attendent :
https://store.cfly-cn.com/
Nom de produit | Long temps de vol de bourdon professionnel pour tracer le bourdon de long terme de mesure d'enquête d'industrie avec la caméra 4k |
Chaîne d'exactitude de vol plané | verticale : de +/- ± 0,5 m 0,2 m (le système ultrasonique, système d'écoulement optique fonctionne) d'horizontal : +/- ± 0,3 m (système ultrasonique, travaux optiques de 1.5m de système d'écoulement) |
Taille d'image de caméra | 5120*3840 (20MP) |
Capteur | Ambarella A12, SONY CMOS ; |
Chaîne d'exactitude de vol plané | verticale : de +/- ± 0,5 m 0,2 m (le système ultrasonique, système d'écoulement optique fonctionne) d'horizontal : +/- ± 0,3 m (système ultrasonique, travaux optiques de 1.5m de système d'écoulement) |
Systèmes de fichiers soutenus | FAT32 (<>32GB) |
Environnement de fonctionnement | Surface avec le modèle clair et à l'éclairage approprié (lux > 15 |
Cartes soutenues d'écart-type | Capacité maximum micro de SD™ : 128GB. Estimation de la catégorie 3 de vitesse d'UHS-I |
Gamme contrôlable |
lancement : - 90°~0° |
Type de batterie | LiPo 18650 |