-
Bourdon de Cfly
-
Bourdon de caméra de quadruple
-
Bourdon téléguidé de caméra
-
Bourdon de caméra de cardan de 3 axes
-
de 4k bourdon ultra HD
-
Bourdon du long terme RC
-
Bourdon de GPS RC
-
Bourdon volant de FPV
-
Bourdon aérien de Quadcopter
-
bourdon de 4k Quadcopter
-
Bourdon de poche de Wifi
-
Bourdon de noyau de quadruple
-
RC Toy Drone
-
Pliable suivez-moi bourdon
3840×2160 CMOS pliables me suivent bourdon Quadcopter MSDS
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | CFLYAI |
Certification | CE,FCC,MSDS,UN38.3 |
Numéro de modèle | DF808 |
Quantité de commande min | négociable |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | boîte de couleur avec des sacs |
Délai de livraison | 5~10days |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 20,000PCS/Month |
Name modèle | Foi 2 | Poids (batterie et propulseurs | 515G |
---|---|---|---|
Empattement | 280MM | Max Speed | 19m/s (mode de sport) |
Max Flight Time | 35 minutes | Couleur | Blanc, noir, bleu, orange |
Photo | 20mp | Résolution d'enregistrement vidéo | 4K UHD |
Système d'écoulement optique | Oui | ||
Surligner | 3840×2160 pliables me suivent bourdon,Le CMOS pliable me suivent bourdon,Bourdon de MSDS Quadcopter Rc |
Bourdon se pliant de contrôle de quadcopter de bourdon de Rc mini 4K HD d'avions de photographie aérienne de la caméra aérienne à télécommande
Assurez-vous que vous avez été suffisamment formé et vous rendez entièrement compte de tous les plans d'urgence avant hasard d'accidents
stylo.
• Assurez-vous que vous avez un plan de vol et ne pilotez avec insouciance jamais les avions.
• Respectez l'intimité d'autres quand utilisant la caméra. Veillez-vous pour se conformer à l'intimité locale, règlements, et
normes morales.
Pour acheter 1pcs pour l'amusement, visitez svp notre nouveau magasin, grande remise vous attendent :
https://store.cfly-cn.com/
Nom de produit | Contr à distance se pliant de contrôle de quadcopter de bourdon de Rc d'avions de photographie aérienne bourdon aérien de la caméra de mini 4K HD |
Poids (batterie et propulseurs | 515g |
Max Service Ceiling Above Sea | 5000 m |
Chaîne de température de fonctionnement | 0°C~40°C |
Max Speed | 19m/s (mode de sport) 10m/s ("copie normale") 5m/s (mode calme) |
Stabilisation | triaxial (lancement : +30/-120°, petit pain : ± 35°, cours : ±30°) |
Résolution d'enregistrement vidéo | 3840×2160 (4K) |
Capteur | Ambarella A12, SONY CMOS ; |
Cartes soutenues d'écart-type |
SD™ micro |
Gamme contrôlable | lancement : - 90°~0° |